产品指标一
| 光纤类型 |
SI 150/190 -22/370E(DC)
|
SI 200/240- 22/365E (DC)
|
SI 272/300 -22/400E(DC)
|
SI 365/400 -22/550E(DC)
|
SI 550/600 -22/750E (DC)
|
SI 800/840-22/990E (DC) |
| 产品编号 | SI2141-A | SI2141-E | SI2141-F | SI2141-C | SI2141-D | SI2141-G |
| 光学性能 | ||||||
| 工作波长(nm) | 800~2200 | |||||
| 纤芯数值孔径 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22±0.02 |
| 包层数值孔径 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 | ≥0.37 |
| 衰减@2140nm (dB/km) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤100 |
| 羟基含量 | 低羟基 | 低羟基 | 低羟基 | 低羟基 | 低羟基 | 低羟基 |
| 光纤结构 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
| 几何/材料性能参数 | ||||||
| 纤芯直径 (μm) | 150.0 ± 3.0 |
200.0±3.0
|
272.0 ± 5.0 | 365.0 ± 8.0 | 550.0 ± 10.0 | 800.0±10.0 |
| 包层直径(μm) | 190.0 ± 4.0 | 240.0±5.0 | 300.0 ± 8.0 | 400.0 ± 8.0 | 600.0 ± 10.0 | 840.0±10.0 |
| 涂层直径(μm) | 225.0 ± 5.0 | 275.0±10.0 | 330.0 ± 10.0 | 430.0 ± 10.0 | 640.0 ± 10.0 | 890.0±10.0 |
| 紧包层直径 (μm) | 362.5 ± 12.5 | 365.0±20.0 | 400.0 ± 20.0 | 550.0 ± 25.0 | 750.0 ± 30.0 | 990.0±50.0 |
| 纤芯/包层同心度 (μm) | ≤ 3.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 7.0 | ≤ 9.0 | ≤9.0 |
| 筛选强度 (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥100 |
| 芯层材料 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 |
| 包层材料 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 |
| 涂层类型/材料 | 低折射率涂层 | 低折射率涂层 | 低折射率涂层 | 低折射率涂层 | 低折射率涂层 | 低折射率涂层 |
| 紧包层材料/颜色 | ETFE/蓝色 | ETFE/蓝色 | ETFE/蓝色 | ETFE/蓝色 | ETFE/蓝色 | ETFE/蓝色 |
| 工作温度 (℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +125 |
产品指标二
| 光纤类型 | SI 242/278-27/480E(DC) |
| 产品编号 | SI2141-H |
| 光学性能 | |
| 工作波长(nm) | 800~2200 |
| 纤芯数值孔径 | 0.27±0.01 |
| 包层数值孔径 | ≥0.46 |
| 羟基含量 | 低羟基 |
| 光纤结构 | 阶跃型 |
| 几何/材料性能参数 | |
| 纤芯直径 (μm) | 242.0±5.0 |
| 包层直径(μm) | 278.0±5.0 |
| 涂层直径(μm) | 360.0±15.0 |
| 紧包层直径 (μm) | 480.0±20.0 |
| 纤芯/包层同心度 (μm) | ≤2.0 |
| 筛选强度 (kpsi) | ≥ 100 |
| 芯层材料 | 纯石英玻璃 |
| 包层材料 | 掺氟石英玻璃 |
| 涂层类型/材料 | 低折射率涂层 |
| 紧包层材料/颜色 | ETFE/蓝色 |
| 工作温度 (℃) | -40 ~ +85 |